<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Oleoo.com - Les P2Pistes français téléchargeraient 450 000 films par jour</title>
		<link>http://www.oleoo.com/topic261685.html</link>
		<description>The most recent posts in Les P2Pistes français téléchargeraient 450 000 films par jour.</description>
		<lastBuildDate>Sun, 10 Aug 2008 10:39:28 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title>Re: Les P2Pistes français téléchargeraient 450 000 films par jour</title>
			<link>http://www.oleoo.com/post3028096.html#p3028096</link>
			<description>ça parait gros.</description>
			<author>dummy@example.com (MoNsTeR)</author>
			<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 10:39:28 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.oleoo.com/post3028096.html#p3028096</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Re: Les P2Pistes français téléchargeraient 450 000 films par jour</title>
			<link>http://www.oleoo.com/post3027845.html#p3027845</link>
			<description>Ce qui fait doucement rire c&#039;est de lire que seuls les P2Pistes téléchargent donc je ne télécharge pas :ange:</description>
			<author>dummy@example.com (tempus06)</author>
			<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 17:06:27 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.oleoo.com/post3027845.html#p3027845</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Re: Les P2Pistes français téléchargeraient 450 000 films par jour</title>
			<link>http://www.oleoo.com/post3027834.html#p3027834</link>
			<description>lol pour un peu personne telecharge XD</description>
			<author>dummy@example.com (eskiss)</author>
			<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 16:53:34 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.oleoo.com/post3027834.html#p3027834</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Re: Les P2Pistes français téléchargeraient 450 000 films par jour</title>
			<link>http://www.oleoo.com/post3027773.html#p3027773</link>
			<description>:+1:</description>
			<author>dummy@example.com (Mi2chael)</author>
			<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 14:00:42 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.oleoo.com/post3027773.html#p3027773</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Re: Les P2Pistes français téléchargeraient 450 000 films par jour</title>
			<link>http://www.oleoo.com/post3027766.html#p3027766</link>
			<description>[quote=XtraDarK][quote]- Ne parlons de RS/MU/Free/...[/quote]
C&#039;est pas du p2p  :lol:[/quote]
Je sais bien mais je parle des statistiques en général, impossible de savoir le nombre de films téléchargés tellement il y a de moyens de s&#039;en procurer.</description>
			<author>dummy@example.com (Kormyr)</author>
			<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 13:34:51 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.oleoo.com/post3027766.html#p3027766</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Re: Les P2Pistes français téléchargeraient 450 000 films par jour</title>
			<link>http://www.oleoo.com/post3027708.html#p3027708</link>
			<description>[quote=lacahc]:mdr: Enorme ce topic


[quote]&quot;Nous sommes face à un phénomène majeur qui peut mettre en péril l&#039;industrie du cinéma et de l&#039;audiovisuel.&quot;[/quote]
A 10€ la place, faudrait peut être que l&#039;industrie du cinéma et de l&#039;audiovisuel se remettent en question.

[quote]En somme, si l&#039;on suit bêtement la logique (fausse), un film piraté est égal à une place perdue dans les salles, le cinéma français atteindrait environ 350 millions d&#039;entrées chaque année.[/quote]
:mdr: Ca peut être aussi le contraire, un film piraté peut faire du bon bouche à oreille, &quot;Bienvenue chez les Chtis&quot; film français le plus piraté cette année a fait un carton. 
Jamais on pourrait acheter tout ce qui peut se télécharger!
Pour les films, ça fait mal au porte monnaie de voir un navet à 10€.

Enfin bref, c&#039;est toujours la même musique, l&#039;argent, l&#039;argent et encore l&#039;argent....[/quote]
totalement daccord avec toi lacahc, mais il sont pas con a ce point la (quoi que ?) ils savent que malgre tout ils vont faire des benefices enorment, entre le film, les dvd apres...
quand on peuse que dans ses debuts, le cinema etait le loisir des pauvres, on voit que ca a bien changer ;(</description>
			<author>dummy@example.com (eskiss)</author>
			<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 09:47:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.oleoo.com/post3027708.html#p3027708</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Re: Les P2Pistes français téléchargeraient 450 000 films par jour</title>
			<link>http://www.oleoo.com/post3027687.html#p3027687</link>
			<description>Si ce n&#039;étais pas si cher, ils n&#039;auraiet pas ce problème</description>
			<author>dummy@example.com (Meije)</author>
			<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 08:04:28 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.oleoo.com/post3027687.html#p3027687</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Re: Les P2Pistes français téléchargeraient 450 000 films par jour</title>
			<link>http://www.oleoo.com/post3027572.html#p3027572</link>
			<description>[quote=Kormyr][quote=XtraDarK]1- A partir du nombre IP différentes [sub](mais bon, beaucoup de monde change d&#039;IP [RS/MU ??? xD] donc sa doit être compté dedans ce qui fausse un peu les chiffres)[/sub] avec des sites comme Media Stats qui montre les fichiers les plus téléchargés avec le nombre de seeder/leecher[/quote]
Et sur quoi ils se basent pour &quot;compter&quot; ces IPs :
- IP dynamique : 1 personne comptée X fois. De plus, si une de ces personne télécharge 10% d&#039;un film + 15% d&#039;un autre, se déconnecte (change d&#039;IP), télécharge encore 5% d&#039;un film et 20% d&#039;un autre,... Ce sont au final X personnes ayant téléchargé X*Y films ! Par exemple, il suffit qu&#039;elle ait ne serais-ce que 20 films en cours de téléchargement et qu&#039;elle soit déconnectée 10 fois pour être comptée comme 10 personnes ayant téléchargé au total 200 films ![/quote]
C&#039;est bien ce que je disais [ beaucoup de monde change d&#039;IP [RS/MU ??? xD] donc sa doit être compté dedans ce qui fausse un peu les chiffres]
[quote]- Comment récupérer ces infos ? Impossible de sonder &quot;tout&quot; le P2P. Il doit donc y avoir des calculs qui doivent faire passer les résultats à la hausse.[/quote]
Basé sur un truc comme sa
http://french.media-stats.com/top.php?cat=4
[quote]- Et le torrent dans tout ça ? Le truc le plus simple à &quot;mesurer&quot;, ils l&#039;ont mis dedans ou pas ?[/quote]
bah perso, je pensais surtout au torrent, sa doit etre bien dedans
[quote]- Ne parlons de RS/MU/Free/...[/quote]
C&#039;est pas du p2p  :lol:
[quote]- Pour l&#039;histoire du DVD que l&#039;on possède et que l&#039;on télécharge, des personnes possédant de bonnes connections gagnent du temps en téléchargeant un film plutôt qu&#039;en l&#039;encodant en Divx à partir du DVD original (eh oui ^^)[/quote]
Bah oui comme moi xD


EDIT:
Les gens DL un peu plus qu&#039;un seul film par jour, ce qui augmente le chiffre
10 divx par jour, sa ferait que 45 000 personnes XD</description>
			<author>dummy@example.com (XtraDarK)</author>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 21:54:37 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.oleoo.com/post3027572.html#p3027572</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Re: Les P2Pistes français téléchargeraient 450 000 films par jour</title>
			<link>http://www.oleoo.com/post3027544.html#p3027544</link>
			<description>[quote=XtraDarK]1- A partir du nombre IP différentes [sub](mais bon, beaucoup de monde change d&#039;IP [RS/MU ??? xD] donc sa doit être compté dedans ce qui fausse un peu les chiffres)[/sub] avec des sites comme Media Stats qui montre les fichiers les plus téléchargés avec le nombre de seeder/leecher[/quote]
Et sur quoi ils se basent pour &quot;compter&quot; ces IPs :
- IP dynamique : 1 personne comptée X fois. De plus, si une de ces personne télécharge 10% d&#039;un film + 15% d&#039;un autre, se déconnecte (change d&#039;IP), télécharge encore 5% d&#039;un film et 20% d&#039;un autre,... Ce sont au final X personnes ayant téléchargé X*Y films ! Par exemple, il suffit qu&#039;elle ait ne serais-ce que 20 films en cours de téléchargement et qu&#039;elle soit déconnectée 10 fois pour être comptée comme 10 personnes ayant téléchargé au total 200 films !
- Comment récupérer ces infos ? Impossible de sonder &quot;tout&quot; le P2P. Il doit donc y avoir des calculs qui doivent faire passer les résultats à la hausse.
- Et le torrent dans tout ça ? Le truc le plus simple à &quot;mesurer&quot;, ils l&#039;ont mis dedans ou pas ?
- Ne parlons de RS/MU/Free/...
- Pour l&#039;histoire du DVD que l&#039;on possède et que l&#039;on télécharge, des personnes possédant de bonnes connections gagnent du temps en téléchargeant un film plutôt qu&#039;en l&#039;encodant en Divx à partir du DVD original (eh oui ^^), et d&#039;autres ne veulent carrément pas se prendre la tête. Il sont donc parfaitement dans la légalité en téléchargeant et en donnant ces films (tant que ça reste dans le cadre familial, vu que c&#039;est apparenté à de la copie privée et qu&#039;ils paient leur taxe SACEM, enfin bref). Logiquement, ils devraient être retirés de la liste ce qui est techniquement impossible.

Tout ça pour en revenir au fait que c&#039;est bien beau de balancer des chiffres, tout le monde en raffole mais il y a des choses qui ne se comptent pas (pour tout le reste il y a Mastercard :lol:). Alors pluôt que dire des conneries, ils feraient bien de se taire.</description>
			<author>dummy@example.com (Kormyr)</author>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 21:21:46 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.oleoo.com/post3027544.html#p3027544</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Re: Les P2Pistes français téléchargeraient 450 000 films par jour</title>
			<link>http://www.oleoo.com/post3027476.html#p3027476</link>
			<description>Sans débattre sur le fait de savoir comment ils ont trouvé ces estimations, je me demande tout de même comment l&#039;on pourrait remplacer le film!
Aller se faire une toile avec sa petite copine ou entre pote pour se mater le dernier blockbuster, s&#039;en mettre plein les yeux et les oreilles, ça ne se remplace pas!:D 
Et puis depuis qu&#039;on dit que le p2P causera la perte du cinéma on a jamais vu autant de films à l&#039;affiche alors qu&#039;on vienne pas me dire que l&#039;industrie du cinéma se meurt..</description>
			<author>dummy@example.com (lifenhancer)</author>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 19:18:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.oleoo.com/post3027476.html#p3027476</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Re: Les P2Pistes français téléchargeraient 450 000 films par jour</title>
			<link>http://www.oleoo.com/post3027419.html#p3027419</link>
			<description>[quote=Kormyr]1) Comment ils peuvent évaluer le nombre de films téléchargés ? Ils &quot;gonflent&quot; sûrement le chiffre
2) Aurait-on vraiment acheté un film si on avait pas pu le télécharger ?
3) Beaucoup de personnes téléchargent un film qu&#039;ils ont été voir au ciné voire qu&#039;ils possèdent en DVD (plus rare)
4) Pas mal de monde télécharge plusieurs fois un film car la qualité était mauvaise (ou bien c&#039;était un fake)

Conclusion : Chiffres dont on ne peut pas se fier sûrement utilisés pour :
- Justifier la hausse du prix des salles de ciné (a cause des méchants téléchargeurs il gagnent pas assez :/)
- Culpabiliser Mr tout le monde pour qu&#039;il aille aussi souvent qu&#039;avant au ciné voir des navets qui coûtent de plus en plus cher[/quote]
1- A partir du nombre IP différentes [sub](mais bon, beaucoup de monde change d&#039;IP [RS/MU ??? xD] donc sa doit être compté dedans ce qui fausse un peu les chiffres)[/sub] avec des sites comme Media Stats qui montre les fichiers les plus téléchargés avec le nombre de seeder/leecher
2- Bien sur que non :lol:
3- Tout le monde ne s&#039;embète pas à convertir leur DVD en divx :mdr: [sub][et surtout sa fait du bruit dans le lecteur quand on lit un DVD, ce qui est très pénible][/sub]
4- D&#039;où l&#039;interêt d&#039;être patient pour la sortie d&#039;un dvdrip xD


De toute façon, même s&#039;ils arrivent à supprimer la moitié de ce qui est télécharger, c&#039;est pas pour sa que leur Chiffre d&#039;affaire va augmenter.
Et là ils seront bien emmerdé pour trouver une excuse :mdr:</description>
			<author>dummy@example.com (XtraDarK)</author>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 17:48:31 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.oleoo.com/post3027419.html#p3027419</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Re: Les P2Pistes français téléchargeraient 450 000 films par jour</title>
			<link>http://www.oleoo.com/post3027342.html#p3027342</link>
			<description>1) Comment ils peuvent évaluer le nombre de films téléchargés ? Ils &quot;gonflent&quot; sûrement le chiffre
2) Aurait-on vraiment acheté un film si on avait pas pu le télécharger ?
3) Beaucoup de personnes téléchargent un film qu&#039;ils ont été voir au ciné voire qu&#039;ils possèdent en DVD (plus rare)
4) Pas mal de monde télécharge plusieurs fois un film car la qualité était mauvaise (ou bien c&#039;était un fake)

Conclusion : Chiffres dont on ne peut pas se fier sûrement utilisés pour :
- Justifier la hausse du prix des salles de ciné (a cause des méchants téléchargeurs il gagnent pas assez :/)
- Culpabiliser Mr tout le monde pour qu&#039;il aille aussi souvent qu&#039;avant au ciné voir des navets qui coûtent de plus en plus cher</description>
			<author>dummy@example.com (Kormyr)</author>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 14:14:54 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.oleoo.com/post3027342.html#p3027342</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Re: Les P2Pistes français téléchargeraient 450 000 films par jour</title>
			<link>http://www.oleoo.com/post3027324.html#p3027324</link>
			<description>+1 pour le premier article de ce tres bon post</description>
			<author>dummy@example.com (All723)</author>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 13:36:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.oleoo.com/post3027324.html#p3027324</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Re: Les P2Pistes français téléchargeraient 450 000 films par jour</title>
			<link>http://www.oleoo.com/post3026823.html#p3026823</link>
			<description>PCInpact a repris un article de 01net en fait et les chiffres sont bidons quand on voit que Bienvenue chez les ch&#039;tis erst téléchargé 9000 fois par jour et que tout d&#039;un coup on passe à 450 000 téléchargés par jour.

Ce n&#039;est pas sérieux et les articles de ce genre pullulent. evidemment je partage l&#039;avis de lacahc même si un film téléchargé à sa sortie en salle ne remplacera jamais sa vision au ciné en termes qualitatifs. L&#039;ALPa a plusieurs trains de retard mais est-ce vraiment étonnant ?</description>
			<author>dummy@example.com (tempus06)</author>
			<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 16:55:11 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.oleoo.com/post3026823.html#p3026823</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Re: Les P2Pistes français téléchargeraient 450 000 films par jour</title>
			<link>http://www.oleoo.com/post3026772.html#p3026772</link>
			<description>je suis fier de mon pays sur ce coup la :D</description>
			<author>dummy@example.com (D3STR0Y)</author>
			<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 15:48:44 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.oleoo.com/post3026772.html#p3026772</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
